Comparativa detallada de la FP Dual y los Certificados de Profesionalidad en Canarias
A continuación se presenta una visión comparativa de las dos modalidades formativas más relevantes en Canarias, destacando sus principales características, requisitos y beneficios para el alumnado, las empresas y la administración.
| Aspecto | Formación Profesional Dual | Certificados de Profesionalidad |
|---|---|---|
| Base legal | Real Decreto 152/2014; LOMCE; LOMLOE; Decreto 51/2019 Canarias | RD 34/2008; RD 1147/2011; Orden 15 de julio de 2016 Canarias |
| Niveles | FP Grado Medio y Superior | Niveles 1, 2 y 3 |
| Objetivo | Combinar teoría en centro y práctica remunerada en empresa | Acreditar competencias específicas de una ocupación |
| Acceso | Título ESO (medio); Bachillerato o Técnico (superior) | ESO, Bachillerato, FP medio o experiencia laboral |
| Duración total | 1.800–2.000 horas | 300–900 horas |
| Estancia mínima en empresa | 40 %–60 % (720–1.200 horas) | Prácticas no laborales: mínimo 80 horas |
| Modalidad | Dual (teoría + práctica simultáneas) | Presencial o mixta (online + sesiones presenciales) |
| Contrato | Contrato de formación y aprendizaje, con salario mínimo | No requiere contrato; prácticas no laborales |
| Evaluación | Conjunta entre tutor de centro y tutor de empresa; FCT hasta 20 % de la nota final | Teórica y práctica ante tribunal; evaluación por módulos |
| Titulación | Título Oficial de Técnico / Técnico Superior en FP | Certificado de Profesionalidad (validez nacional y UE) |
| Reconocimiento | España y Unión Europea | España y Unión Europea |
| Financiación y ayudas | Becas alumnado (600 €/mes); subvenciones empresas (3.000–5.000 €); incentivos a centros | Formación gratuita; ayudas de transporte y manutención; bonificaciones empresas |
| Sectores prioritarios | Turismo, logística, energías renovables | Hostelería y restauración, transporte, energías, logística |
| Entidades implicadas | Consejería de Educación, Servicio Canario de Empleo, centros, empresas, tutores duales | Servicio Canario de Empleo, centros acreditados, formadores, empresas de prácticas |
| Inserción laboral tras 6 meses | ~82 % en sectores estratégicos | ~75 % en general; hasta 82 % en sectores clave |
| Fechas clave de implantación | Decreto 51/2019 (vigente desde 2020); convocatorias anuales Dual 2024–2025 | Orden 15/07/2016; convocatorias anuales 2024–2025 |
Esta comparativa evidencia cómo la FP Dual se orienta a una inmersión profesional más prolongada y contractualizada, con una mayor implicación de la empresa en el proceso formativo, mientras que los Certificados de Profesionalidad ofrecen flexibilidad de horarios y modalidades, con un foco ágil en la acreditación de capacidades concretas.
En el próximo bloque abordaremos la cronología y las fechas clave para la implantación de ambas modalidades en el archipiélago canario, incluyendo hitos normativos y plazos de convocatoria.
Comentarios
Publicar un comentario